hot water mixing/divider carbon steel electric 3 way control valve Detalye
| control valve Uri ng katawan: | 3-way na casting globe type |
| Uri ng spool: | 3-way na double seat spool |
| Nominal na laki: | DN20~300,、 NPS 3/4〞~ 12〞 |
| Nominal na presyon: | PN16 ~ 100, KLASE 150LB ~ 600LB |
| Koneksyon: flange: | FF, RF, MF, RTJ |
| Hinang: | SW, BW |
| Dimensyon ng flange: | Ayon sa IEC 60534 |
| Electric 3 way control valve Uri ng bonnet: | Ⅰ: karaniwang uri(-20℃~230℃) Ⅱ: Uri ng radiator: (-45℃~ mataas sa 230℃ okasyon) Ⅲ: Uri ng pinahabang mababang temperatura(-196℃~ -45℃) Ⅳ: Uri ng bellow seal Ⅴ: Warm insulation Uri ng jacket |
| Pag-iimpake: | V type PFTE packing, flex.graphite packing, atbp. |
| Gasket: | Metal graphite packing |
| Electric 3 way control valve Actuator: | Electric: 3810L series smart actuator, PSL series actuator. |
hot water mixing/divider carbon steel electric 3 way control valve performance
| Electric 3 way control valve Katangian ng daloy | Linear, porsyento | |
| Pinahihintulutang hanay | 30: 1 | |
| Na-rate na halaga ng Cv | Porsiyento / linear CV8.5~1280 | |
| Electric 3 way control valve Pinapayagan ang pagtagas | Metal seal: IV grade(0.01% rated capacity) Pamantayan sa pagtagas: GB/T 4213 | |
| ZRHF Electric 3 way control valve Pagganap | ||
| Intrinsic na error (%) | ±1.0 | |
| Pagkakaiba sa pagbalik(%) | ≤1.0 | |
| Dead zone(%) | ≤1.0 | |
| Pagkakaiba mula sa simula hanggang sa wakas na punto(%) | ±2.5 | |
| Na-rate na pagkakaiba sa paglalakbay(%) | ≤2.5 | |
hot water mixing/divider carbon steel electric 3 way control valve espesyal na kinakailangan
| Espesyal na pagsubok | Material penetration flaw detection (PT), radiator test (RT), flow characteristic test, pagsubok sa mababang temperatura. |
| Espesyal na paggamot | Trim nitrogen treatment, seat hard alloy treatment. |
| Espesyal na banlawan | Degreasing at dehydration treatment |
| Espesyal na kondisyon | Espesyal na piping o koneksyon, kondisyon ng vacuum, SS fastener, espesyal na coating. |
| Espesyal na sukat | Naka-customize na mukha sa mukha ang haba o dimensyon |
| Pagsubok at inspeksyon | Ulat sa pagsubok ng ikatlong partido |
hot water mixing/divider carbon steel electric 3 way control valve actuator parameter
| Electric 3 way control valve Uri\ Paraan | Electric actuator |
| 3810L serye | |
| Intelligent integrated na uri | |
| Paggamit | Nagre-regulate |
| Presyon ng suplay ng hangin o Power supply ng boltahe | Power: AC 200V±10% 50Hz O Power: AC 380V±10% 50Hz |
| Konektor | Normal na uri: cable inlet 2-PF(G1/2〞) Patunay na sumasabog: Proteksyon na jacket PF(G3/4〞) |
| Direktang aksyon | Pagtaas ng signal ng input, pagbaba ng stem, pagsasara ng balbula. |
| Reaksyon | Pagtaas ng signal ng input, pag-akyat ng stem, bukas ang balbula. |
| Input signal | Input/output4~20mA.DC |
| Lag | ≤0.8%FS |
| Linear na uri | ≤+1%FS |
| Temperatura sa kapaligiran | Karaniwang uri: -10℃~+60℃ May space heater: -35℃~+60℃ Patunay na sumasabog: -10℃~+40℃ |
| Electric 3 way control valve Mga accessories | Space heater (normal na uri) Non-standard na mga accessory, kailangan ng espesyal na customized na mga tala. |
hot water mixing/divider carbon steel electric 3 way control valve parameter
| Diametro ng upuan(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| Na-rate na koepisyent ng daloy, CV | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 | |
| Nominal na laki | Paglalakbay | Option flow coefficient Cv(★karaniwang ●inirerekomenda) | |||||||||||
| DN25 | 16 mm | ★ | |||||||||||
| DN32 | 25 mm | ★ | |||||||||||
| DN40 | ● | ★ | |||||||||||
| DN50 | ● | ● | ★ | ||||||||||
| DN65 | 40mm | ★ | |||||||||||
| DN80 | ● | ★ | |||||||||||
| DN100 | ● | ● | ★ | ||||||||||
| DN125 | 60mm | ★ | |||||||||||
| DN150 | ● | ★ | |||||||||||
| DN200 | ● | ● | ★ | ||||||||||
| DN250 | 100mm | ● | ● | ★ | |||||||||
| DN300 | ● | ● | ★ | ||||||||||
| Electric actuator | Electric 3 way control valve Metal sealing max.pinapayagang pagkakaiba sa presyon(MPa) | ||||||||||||
| Uri | Tulak(N) | ||||||||||||
| 3810L-08 | 800 | 1.52 | |||||||||||
| 3810L-20 | 2000 | 3.05 | 1.86 | 1.19 | 0.76 | ||||||||
| 3810L-30 | 3000 | 2.79 | 1.79 | 1.14 | |||||||||
| 3810L-50 | 5000 | 4.66 | 2.98 | 1.91 | 1.13 | 0.6 | 0.47 | ||||||
| 3810L-65 | 6500 | 1.35 | 0.8 | 0.57 | 0.39 | 0.26 | 0.16 | ||||||
| 3810L-99 | 10000 | 0.61 | 0.42 | 0.20 | 0.17 | 0.11 | |||||||
| 3810L-160 | 16000 | 0.97 | 0.67 | 0.35 | 0.27 | 0.18 | |||||||